作为种业基因研究的“大脑”,分子生物学实验室是专职进行分子标记检测、DNA/RNA提取及基因功能分析的基础研究核心区。须实行严格“分区管理”,将“样品制备区”、“试剂准备区”、“核酸扩增区”、“产物分析区”进行物理隔离或独立通风,严防气溶胶交叉污染(BSL-2级实验室标准)。该区域应配备生物安全柜、超净工作台、梯度PCR仪、凝胶成像系统等核心设备。
分子生物学平台仪器设备清单
分子生物学平台是育种实验室的核心区域,承担DNA/RNA提取、PCR扩增、分子标记检测、基因克隆、测序等任务。应严格分区设置,遵循“单方向工作流”原则防止污染。
说明:以下清单根据科研院所设备配置及实验室建设方案整理,所列设备名称和规格参数仅供参考。实际配置需根据项目预算、作物类型、科研方向及具体型号进行针对性选择。
序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 主要用途 | 关键规格参数建议 |
1 | 超纯水系统 | TPE2-10TJ | 托普云农定制 | 制备分子实验用水(Ⅰ级水) | 水压1~4kg/cm2,水温5-450C; 纯水水质:电导率≤1μs/cm25℃,水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅲ级水标准; 超纯水水质:电阻率18.2MΩ•cm@25℃,水质优于国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准 |
2 | 精密电子天平 (万分之一) | FA2104 | 托普云农定制 | 精确称量酶、引物、微量样品 | 称量范围0~210g;读数精度0.1mg |
3 | 低温冷冻离心机 | TP4-20R | 托普云农定制 | DNA/RNA提取 | 最高转速≥16000r/min,最大相对离心力≥19800×g |
4 | 梯度PCR仪 | TP-96H | 托普云农定制 | DNA/RNA扩增,分子标记检测 | 96孔PCR板,温度范围:0-105℃,准确性≤±0.1℃,梯度温度范围:30-105℃,温度均匀性≤±0.2℃ |
5 | 电泳系统 | 托普云农定制 | 核酸、蛋白电泳分离 | ||
6 | 凝胶成像系统 | 托普云农定制 | 核酸电泳结果拍照与分析 | ||
7 | 托普云农定制 | 大规模基因型分析 | 全自动SNP分型及基因表达工作平台 | ||
8 | 转基因品种快速检测仪 | TPJY-1 | 托普云农定制 | 转基因成分快速检测 | 转基因快速检测仪30分钟以内完成基因鉴定,专用试剂盒(含快速提取试剂+PCR反应试剂),专用PCR仪(16通道) |
9 | 全自动核酸提取纯化工作站 | 托普云农定制 | 自动化DNA/RNA提取 | 高通量提取,满足大规模育种材料分析需求 | |
10 | 超微量分光光度计 | Nano-300 | 托普云农定制 | 核酸、蛋白浓度测定 | 波长范围:200-800nm,吸光度范围(等效于10mm):0.04-90A,波长精度:1nm,波长分辨率:≤3nm;、光程:0.2mm,光源:氙闪光灯 |
11 | 酶标仪(含微孔板检测功能) | 托普云农定制 | 酶联免疫检测、种子活力检测 | ||
12 | 冷冻干燥机 | 托普云农定制 | 样品冷冻干燥处理 | 用于高分子及实验样品的冷冻干燥处理 | |
13 | 8道移液器 | 托普云农定制 | 精准加样及吸头快速装盒 | 液头可360度旋转,方便液移,推出器可同时推出多道嘴,高效省力 | |
14 | 超低温冰箱(-80℃) | DW-86L338J | 托普云农定制 | 长期保存DNA、RNA、酶、珍贵种质 | 温度范围-10°C~-86°C,HC制冷系统,明确制冷剂用量,环温超标报警,门开报警,25℃环温时,耗电量应小于7.5Kw.h/24h |
15 | 低温冰箱(-20℃) | / | 短期保存试剂、引物、样本 | 容积可选 | |
16 | 普通冰箱(2~8℃) | / | 试剂、培养基临时保存 | 容积可选 | |
17 | 实时荧光定量PCR系统 | Q9606pro | 托普云农定制 | 基因表达分析、标记筛选 | 多通道荧光检测,温控范围:0-100℃,控温精度≤±0.1℃,温度准确性≤0.1℃ |
18 | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
具体选型需根据实验室研究方向和作物类型调整——粮食作物(如水稻、小麦、玉米)侧重高通量基因分型平台建设,特色经济作物可适当降低通量配置。
托普云农针对农作物育种实验室的特点提供建设方案,涵盖了分子生物育种、植物组织培养、表型鉴定、品质分析、种子质量检测和加代育种全链条。如需针对特定作物类型(如水稻、玉米、大豆、油菜、棉花、马铃薯、蔬菜等)进一步细化功能区设计或设备配置方案,可随时联系托普云农提供定制化方案。